Con fundamento en el artículo 209 numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y con motivo del Proceso Electoral concurrente 2023-2024,
el contenido de esta página ha sido modificado temporalmente del 01 de marzo al 02 de junio del 2024, una vez que concluyan las Jornadas Comisionales.
Síguenos en nuestras redes sociales ...
Reuniones de las Comisiones y Comités
Legislatura LXIV
Comisión de Gobernación 3 9 15 19
Comisión de Seguridad Pública, Prevención y Reinserción Social 2 1 1 1
Comisión de Finanzas, Planeación, Presupuesto y Deuda Pública 7 9 7 2
Comisión de Administración 2 0 2 0
Comisión de Cultura 1 2 0 1
Comisión de Educación 3 5 3 5
Comisión de Desarrollo Industrial y Comercial 2 0 1 3
Comisión de Igualdad de Género 2 4 1 5
Comisión de Asuntos Fronterizos y Migratorios 3 3 1 0
Comisión de Atención a Grupos Vulnerables 2 3 1 2
Comisión de Fomento al Comercio Exterior 2 0 1 0
Comisión de Desarrollo de Zonas Metropolitanas 2 0 0 0
Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública 1 6 0 1
Comisión de Pesca y Acuacultura 1 0 0 0
Comisión de Familia 2 0 0 0
Comisión de Anticorrupción y Participación Ciudadana 2 2 4 0
Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior del Estado 2 3 1 1
Comisión de la Medalla al Mérito "Luis García de Arellano" 2 2 0 1
Comisión Especial para el Análisis y, en su caso, actualización de la Constitución Política del Estado de Tamaulipas 1 0 0 1
Comisión Especial para Concertar al Gobierno Federal, así como a los Poderes Ejecutivos de los Estados, y a las Legislaturas locales a la Convención Nacional Hacendaría 1 0 0 0
Comisión de Deporte 2 1 2 0
Comisión de Turismo 3 1 1 3
Comisión de Trabajo y Seguridad Social 1 2 0 1
Comisión de Cohesión Social 2 1 1 2
Comisión de Patrimonio Estatal y Municipal 3 6 3 6
Comisión de Estudios Legislativos 4 17 8 17
Comisión de Bienestar Social 2 0 1 2
Comisión de Niñez, Adolescencia y Juventud 2 2 0 3
Comité del Instituto de Investigaciones Parlamentarias 0 1 0 0
Comisión de Desarrollo Rural 2 1 0 0
Comisión de Justicia 3 7 9 11
Comisión de Derechos Humanos 3 2 1 2
Comisión de Puntos Constitucionales 2 1 3 8
Comisión de Asuntos Municipales 5 17 11 21
Comisión de Innovación, Ciencia y Tecnología 2 1 2 0
Comisión de Recurso Agua 2 2 2 3
Comisión de Desarrollo Urbano y Puertos 1 2 1 5
Comisión de Comunicaciones y Transportes 2 0 0 1
Comisión de Energía y Cambio Climático 2 1 1 1
Comisión de Salud 3 12 7 13
Comisión de Desarrollo Sustentable 2 4 0 4
Reuniones de las comisiones de las Legislaturas anteriores