Síguenos en nuestras redes sociales ...
Reuniones de las Comisiones y Comités
Legislatura 65
Comisión Instructora 4 5 0 0 0 0
Comisión de Gobernación 2 13 3 30 3 0
Comisión de Administración 2 0 0 4 0 0
Comisión de Bienestar Social 2 2 0 3 0 0
Comisión de Deporte 2 3 1 2 1 0
Comisión de Desarrollo Rural 3 1 0 3 0 0
Comisión de Turismo 2 3 3 3 0 0
Comisión de Derechos Humanos 2 4 1 5 1 0
Comisión de Asuntos Fronterizos y Migratorios 2 0 0 1 1 0
Comisión de Atención a Grupos Vulnerables 3 7 5 19 5 0
Comisión de Niñez, Adolescencia y Juventud 2 3 3 6 3 0
Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública 2 3 0 4 0 0
Comisión de Cohesión Social 2 0 0 0 0 0
Comisión de Energía y Cambio Climático 2 3 0 2 1 0
Comisión de Puntos Constitucionales 2 5 1 5 1 0
Comisión de Patrimonio Estatal y Municipal 2 2 3 7 2 0
Comisión de Asuntos Municipales 7 9 13 13 8 0
Comisión de Estudios Legislativos 8 29 17 79 15 0
Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior del Estado 4 1 3 10 6 0
Comisión de Medalla al Mérito "Luis García de Arellano" 2 3 1 3 0 0
Comité de Información y Gestoría 2 1 0 0 0 0
Comité del Instituto de Investigaciones Parlamentarias 1 1 0 0 0 0
Comisión de Seguridad Pública, Prevención y Reinserción Social 2 1 1 3 2 0
Comisión de Cultura 2 0 1 7 2 0
Comisión de Desarrollo de Zonas Metropolitanas 2 0 0 0 0 0
Comisión de Salud 2 2 5 11 2 0
Comisión de Pesca y Acuacultura 2 0 1 1 0 0
Comisión de Familia 2 0 0 0 0 0
Comisión de Justicia 2 7 3 22 4 0
Comisión de Desarrollo Sustentable 3 4 1 1 1 0
Comisión de Fomento al Comercio Exterior 2 0 0 0 0 0
Comisión de Finanzas, Planeación, Presupuesto y Deuda Pública 12 6 14 12 5 0
Comisión de Innovación, Ciencia y Tecnología 2 2 1 1 0 0
Comisión de Anticorrupción y Participación Ciudadana 2 1 0 10 5 0
Comisión Especial para estudio y posible reforma integral a la Constitución Política del Estado de Tamaulipas 1 0 0 0 0 0
Comisión de Educación 2 6 2 14 0 0
Comisión de Desarrollo Industrial y Comercial 2 1 1 0 0 0
Comisión de Recurso Agua 2 6 1 9 1 0
Comité del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas 1 0 0 0 0 0
Comisión de Desarrollo Urbano y Puertos 3 2 2 2 0 0
Comisión de Comunicaciones, Transportes y Movilidad 2 1 1 1 0 0
Comisión de Trabajo y Seguridad Social 2 0 0 5 0 0
Comisión de Igualdad de Género 2 4 5 12 2 0