Síguenos en nuestras redes sociales ...
Reuniones de las Comisiones y Comités
Legislatura 66
Comisión de Gobernación 5 0 0 0 0 0
Comisión de Seguridad Pública, Prevención y Reinserción Social 2 0 0 0 0 0
Comisión de Bienestar Social 1 0 0 0 0 0
Comisión de Cultura 2 0 0 0 0 0
Comisión de Educación 1 0 0 0 0 0
Comisión de Innovación, Ciencia y Tecnología 1 0 0 0 0 0
Comisión de Desarrollo Sustentable 2 0 0 0 0 0
Comisión de Desarrollo Industrial y Comercial 2 0 0 0 0 0
Comisión de Turismo 2 0 0 0 0 0
Comisión de Igualdad de Género y de la Diversidad 4 0 0 0 0 0
Comisión de Atención a Grupos Vulnerables 1 0 0 0 0 0
Comisión de Fomento al Comercio Exterior 1 0 0 0 0 0
Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública 1 0 0 0 0 0
Comisión de Pesca y Acuacultura 1 0 0 0 0 0
Comisión de Familia 1 0 0 0 0 0
Comisión de Participación Ciudadana 1 0 0 0 0 0
Comisión de Puntos Constitucionales 3 0 0 0 0 0
Comisión de Estudios Legislativos Primera 3 0 0 0 0 0
Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior del Estado 2 0 0 0 0 0
Comisión de La Medalla al Mérito “Luis García de Arellano” 1 0 0 0 0 0
Comisión de Finanzas, Planeación, Presupuesto y Deuda Pública 9 0 0 0 0 0
Comisión de Administración 1 0 0 0 0 0
Comisión de Comunicaciones, Transportes y Movilidad 1 0 0 0 0 0
Comisión de Anticorrupción 4 0 0 0 0 0
Comisión de Cohesión Social 2 0 0 0 0 0
Comité del Instituto de Investigaciones Parlamentarias 1 0 0 0 0 0
Comisión de Deporte 3 0 0 0 0 0
Comisión de Salud 4 0 0 0 0 0
Comisión de Justicia 6 0 0 0 0 0
Comisión de Recurso Hidráulico 1 0 0 0 0 0
Comisión de Niñez, Adolescencia y Juventud 2 0 0 0 0 0
Comisión de Energía y Cambio Climático 1 0 0 0 0 0
Comisión de Asuntos Municipales 16 0 0 0 0 0
Comisión de Desarrollo Urbano y Puertos 1 0 0 0 0 0
Comisión de Desarrollo Rural 2 0 0 0 0 0
Comisión de Trabajo y Previsión Social 2 0 0 0 0 0
Comisión de Derechos Humanos 2 0 0 0 0 0
Comisión de Asuntos Fronterizos y Migratorios 1 0 0 0 0 0
Comisión de Desarrollo de Zonas Metropolitanas 1 0 0 0 0 0
Comisión de Patrimonio Estatal y Municipal 6 0 0 0 0 0
Comisión de Estudios Legislativos Segunda 6 0 0 0 0 0
Comité de Información y Gestoría 1 0 0 0 0 0
Comité del Centro de Estudios Sobre las Finanzas Públicas 1 0 0 0 0 0
Comisión Instructora 4 0 0 0 0 0
Reuniones de las comisiones de las Legislaturas anteriores