Síguenos en nuestras redes sociales ...
Asistencias de las Sesiones en el Pleno
Legislatura 65
A Asistencias I Inasistencias IJ Inasisistencias Justificadas
FECHA SESIÓN TIPO DE SESIÓN A I IJ
01/10/2021 12:00:00 p.m. Sesión Pública y Solemne 34 0 0 | PDF |
06/10/2021 11:00:00 a.m. Sesión Pública Ordinaria 36 0 0 | PDF |
13/10/2021 11:00:00 a.m. Sesión Pública Ordinaria 36 0 0 | PDF |
20/10/2021 11:00:00 a.m. Sesión Pública Ordinaria 36 0 0 | PDF |
27/10/2021 11:00:00 a.m. Sesión Pública Ordinaria 36 0 0 | PDF |
04/11/2021 11:00:00 a.m. Sesión Pública Ordinaria 35 0 1 | PDF |
10/11/2021 11:00:00 a.m. Sesión Pública Ordinaria 36 0 0 | PDF |
17/11/2021 11:00:00 a.m. Sesión Pública Ordinaria 36 0 0 | PDF |
24/11/2021 11:00:00 a.m. Sesión Pública Ordinaria 36 0 0 | PDF |
30/11/2021 12:00:00 p.m. Sesión Pública Ordinaria 31 0 5 | PDF |
07/12/2021 12:00:00 p.m. Sesión Pública Ordinaria 36 0 0 | PDF |
14/12/2021 12:00:00 p.m. Sesión Pública Ordinaria 36 0 0 | PDF |
15/12/2021 10:00:00 a.m. Sesión Pública Ordinaria 36 0 0 | PDF |
15/12/2021 04:15:00 p.m. Sesión de la Diputación Permanente 7 0 0 | PDF |
21/12/2021 03:00:00 p.m. Sesión de la Diputación Permanente 7 0 0 | PDF |
07/01/2022 12:00:00 p.m. Sesión de la Diputación Permanente 7 0 0 | PDF |
15/01/2022 11:00:00 a.m. Junta Previa 33 0 3 | PDF |
15/01/2022 12:00:00 p.m. Sesión Pública y Solemne 33 0 3 | PDF |
18/01/2022 12:00:00 p.m. Sesión Pública Ordinaria 35 0 1 | PDF |
20/01/2022 11:00:00 a.m. Sesión Pública Ordinaria 35 0 1 | PDF |
21/01/2022 11:00:00 a.m. Sesión Pública Ordinaria 35 0 1 | PDF |
24/01/2022 02:00:00 p.m. Sesión Pública Ordinaria 35 0 1 | PDF |
01/02/2022 11:00:00 a.m. Sesión Pública Ordinaria 35 0 1 | PDF |
16/02/2022 12:00:00 p.m. Sesión Pública Ordinaria 36 0 0 | PDF |
22/02/2022 12:00:00 p.m. Sesión Pública Ordinaria 36 0 0 | PDF |
01/03/2022 12:00:00 p.m. Sesión Pública Ordinaria 36 0 0 | PDF |
10/03/2022 12:00:00 p.m. Sesión Pública Ordinaria 36 0 0 | PDF |
10/03/2022 12:00:00 p.m. Sesión Pública Ordinaria 36 0 0 | PDF |
15/03/2022 06:00:00 p.m. Sesión Pública y Solemne 34 0 2 | PDF |
23/03/2022 12:00:00 p.m. Sesión Pública Ordinaria 36 0 0 | PDF |
29/03/2022 12:00:00 p.m. Sesión Pública Ordinaria 36 0 0 | PDF |
05/04/2022 12:00:00 p.m. Sesión Pública Ordinaria 36 0 0 | PDF |
06/04/2022 12:00:00 p.m. Sesión Pública Ordinaria 35 0 1 | PDF |
20/04/2022 12:00:00 p.m. Sesión Pública Ordinaria 35 0 1 | PDF |
28/04/2022 12:00:00 p.m. Sesión Pública Ordinaria 36 0 36 | PDF |
03/05/2022 12:00:00 p.m. Sesión Pública Ordinaria 35 0 1 | PDF |
11/05/2022 12:00:00 p.m. Sesión Pública Ordinaria 36 0 0 | PDF |
18/05/2022 12:00:00 p.m. Sesión Pública Ordinaria 36 0 0 | PDF |
25/05/2022 11:00:00 a.m. Sesión Pública Ordinaria 36 0 0 | PDF |
02/06/2022 12:00:00 p.m. Sesión Pública Ordinaria 36 0 0 | PDF |
08/06/2022 12:00:00 p.m. Sesión Pública Ordinaria 35 0 1 | PDF |
13/06/2022 09:00:00 a.m. Sesión Pública Ordinaria 19 17 0 | PDF |
14/06/2022 02:00:00 p.m. Sesión Pública Ordinaria 19 17 0 | PDF |
22/06/2022 12:00:00 p.m. Sesión Pública Ordinaria 36 0 0 | PDF |
28/06/2022 12:00:00 p.m. Sesión Pública Ordinaria 36 0 0 | PDF |
30/06/2022 12:00:00 p.m. Sesión Pública Ordinaria 36 0 0 | PDF |
01/07/2022 04:46:00 a.m. Sesión de la Diputación Permanente 4 3 0 | PDF |
08/07/2022 02:00:00 p.m. Sesión de la Diputación Permanente 7 0 1 | PDF |
02/08/2022 12:00:00 p.m. Sesión de la Diputación Permanente 7 0 0 | PDF |
12/08/2022 12:00:00 p.m. Sesión de la Diputación Permanente 6 0 1 | PDF |
17/08/2022 01:00:00 p.m. Sesión de la Diputación Permanente 6 0 1 | PDF |
24/08/2022 12:00:00 p.m. Junta Previa 34 0 1 | PDF |
24/08/2022 12:15:00 p.m. Sesión Pública Extraordinaria 34 0 1 | PDF |
26/09/2022 06:00:00 p.m. Sesión de la última Mesa Directiva 3 0 0 | PDF |
01/10/2022 08:00:00 a.m. Junta Previa 36 0 0 | PDF |
01/10/2022 09:30:00 a.m. Sesión Pública y Solemne 36 0 0 | PDF |
03/10/2022 04:00:00 p.m. Sesión Pública Ordinaria 36 0 0 | PDF |
11/10/2022 12:00:00 p.m. Sesión Pública Ordinaria 36 0 0 | PDF |
19/10/2022 12:00:00 p.m. Sesión Pública Ordinaria 34 0 2 | PDF |
26/10/2022 04:00:00 p.m. Sesión Pública Ordinaria 36 0 0 | PDF |
26/10/2022 10:00:00 a.m. Sesión Pública y Solemne 36 0 0 | PDF |
03/11/2022 10:00:00 a.m. Sesión Pública Ordinaria 34 0 2 | PDF |
08/11/2022 12:00:00 p.m. Sesión Pública Ordinaria 36 0 0 | PDF |
22/11/2022 04:00:00 p.m. Sesión Pública Ordinaria 36 0 0 | PDF |
23/11/2022 10:00:00 a.m. Sesión Pública Ordinaria 36 0 0 | PDF |
30/11/2022 04:00:00 p.m. Sesión Pública Ordinaria 35 1 0 | PDF |
12/12/2022 10:00:00 a.m. Sesión Pública Ordinaria 36 0 0 | PDF |
14/12/2022 10:00:00 a.m. Sesión Pública Ordinaria 36 0 0 | PDF |
15/12/2022 12:00:00 p.m. Sesión de la Diputación Permanente 7 0 0 | PDF |
20/12/2022 12:00:00 p.m. Sesión de la Diputación Permanente 7 0 0 | PDF |
22/12/2022 11:30:00 a.m. Junta Previa 19 15 2 | PDF |
22/12/2022 12:00:00 p.m. Sesión Pública Extraordinaria 19 15 2 | PDF |
05/01/2023 12:00:00 p.m. Sesión de la Diputación Permanente 7 0 0 | PDF |
10/01/2023 12:00:00 p.m. Sesión de la Diputación Permanente 7 0 0 | PDF |
12/01/2023 09:00:00 a.m. Sesión de la Diputación Permanente 7 0 1 | PDF |
13/01/2023 11:30:00 a.m. Junta Previa 35 0 1 | PDF |
13/01/2023 12:00:00 p.m. Sesión Pública Extraordinaria 35 0 1 | PDF |
15/01/2023 09:30:00 a.m. Junta Previa 35 1 0 | PDF |
15/01/2023 10:00:00 a.m. Sesión Pública y Solemne 35 1 0 | PDF |
16/01/2023 12:00:00 p.m. Sesión Pública Ordinaria 35 0 1 | PDF |
24/01/2023 12:00:00 p.m. Sesión Pública Ordinaria 35 0 0 | PDF |
31/01/2023 12:00:00 p.m. Sesión Pública Ordinaria 35 0 1 | PDF |
08/02/2023 12:00:00 p.m. Sesión Pública Ordinaria 36 0 0 | PDF |
13/02/2023 02:00:00 p.m. Sesión Pública Ordinaria 34 1 1 | PDF |
21/02/2023 12:00:00 p.m. Sesión Pública Ordinaria 35 0 1 | PDF |
28/02/2023 10:00:00 a.m. Sesión Pública Ordinaria 35 1 0 | PDF |
07/03/2023 12:00:00 p.m. Sesión Pública Ordinaria 36 0 0 | PDF |
15/03/2023 10:00:00 a.m. Sesión Pública y Solemne 35 1 0 | PDF |
22/03/2023 12:00:00 p.m. Sesión Pública Ordinaria 34 0 2 | PDF |
23/03/2023 12:00:00 p.m. Sesión Pública Ordinaria 35 0 1 | PDF |
28/03/2023 10:00:00 a.m. Sesión Pública Ordinaria 35 0 1 | PDF |
29/03/2023 01:00:00 p.m. Sesión Pública Ordinaria 33 0 3 | PDF |
13/04/2023 10:00:00 a.m. Sesión Pública Ordinaria 35 0 1 | PDF |
14/04/2023 10:00:00 a.m. Sesión Pública Ordinaria 35 0 1 | PDF |
18/04/2023 12:00:00 p.m. Sesión Pública Ordinaria 34 0 2 | PDF |
19/04/2023 10:00:00 a.m. Sesión Pública Ordinaria 36 0 0 | PDF |
26/04/2023 10:00:00 a.m. Sesión Pública Ordinaria 36 0 0 | PDF |
03/05/2023 12:00:00 p.m. Sesión Pública Ordinaria 33 0 3 | PDF |
09/05/2023 10:00:00 a.m. Sesión Pública Ordinaria 35 0 1 | PDF |
17/05/2023 12:00:00 p.m. Sesión Pública Ordinaria 36 0 0 | PDF |
18/05/2023 10:00:00 a.m. Sesión Pública Ordinaria 34 0 2 | PDF |
23/05/2023 12:00:00 p.m. Sesión Pública Ordinaria 36 0 0 | PDF |
30/05/2023 12:00:00 p.m. Sesión Pública Ordinaria 35 0 1 | PDF |
05/06/2023 01:00:00 p.m. Sesión Pública Ordinaria 34 1 1 | PDF |
08/06/2023 12:00:00 p.m. Sesión Pública Ordinaria 36 0 0 | PDF |
13/06/2023 12:00:00 p.m. Sesión Pública Ordinaria 34 0 2 | PDF |
19/06/2023 01:00:00 p.m. Sesión Pública Ordinaria 34 1 1 | PDF |
27/06/2023 01:00:00 p.m. Sesión Pública Ordinaria 35 1 0 | PDF |
28/06/2023 12:00:00 p.m. Sesión Pública Ordinaria 35 1 0 | PDF |
30/06/2023 04:00:00 p.m. Sesión Pública Ordinaria 35 0 1 | PDF |
30/06/2023 10:00:00 a.m. Sesión Pública y Solemne 31 3 2 | PDF |
30/06/2023 05:54:00 p.m. Sesión de la Diputación Permanente 7 0 0 | PDF |
05/07/2023 01:00:00 p.m. Sesión de la Diputación Permanente 5 1 1 | PDF |
06/07/2023 05:00:00 p.m. Junta Previa 21 15 0 | PDF |
06/07/2023 05:30:00 p.m. Sesión Pública Extraordinaria 33 3 0 | PDF |
07/07/2023 04:00:00 p.m. Sesión de la Diputación Permanente 4 3 1 | PDF |
08/07/2023 06:00:00 p.m. Junta Previa 20 15 1 | PDF |
08/07/2023 06:00:00 p.m. Sesión Pública Extraordinaria 20 15 1 | PDF |
31/07/2023 01:00:00 p.m. Sesión de la Diputación Permanente 5 1 2 | PDF |
01/08/2023 02:00:00 p.m. Sesión de la Diputación Permanente 5 1 2 | PDF |
08/08/2023 05:00:00 p.m. Sesión de la Diputación Permanente 5 1 2 | PDF |
09/08/2023 01:30:00 p.m. Sesión de la Diputación Permanente 6 1 1 | PDF |
14/08/2023 12:00:00 p.m. Sesión de la Diputación Permanente 5 2 0 | PDF |
15/08/2023 12:00:00 p.m. Sesión de la Diputación Permanente 6 2 1 | PDF |
21/08/2023 06:00:00 p.m. Sesión de la Diputación Permanente 4 2 2 | PDF |
23/08/2023 01:00:00 p.m. Junta Previa 22 12 2 | PDF |
23/08/2023 01:00:00 p.m. Sesión Pública Extraordinaria 22 12 2 | PDF |
29/08/2023 12:00:00 p.m. Sesión de la Diputación Permanente 5 2 1 | PDF |
05/09/2023 10:00:00 a.m. Sesión de la Diputación Permanente 5 2 0 | PDF |
07/09/2023 05:00:00 p.m. Sesión de la Diputación Permanente 4 2 1 | PDF |
14/09/2023 10:00:00 a.m. Sesión de la Diputación Permanente 6 1 0 | PDF |
18/09/2023 10:00:00 a.m. Sesión de la Diputación Permanente 5 2 0 | PDF |
19/09/2023 01:00:00 p.m. Junta Previa 22 6 8 | PDF |
19/09/2023 01:00:00 p.m. Sesión Pública Extraordinaria 22 6 8 | PDF |
22/09/2023 01:00:00 p.m. Sesión de la Diputación Permanente 5 2 0 | PDF |
25/09/2023 12:00:00 p.m. Sesión de la Diputación Permanente 4 3 0 | PDF |
26/09/2023 02:00:00 p.m. Sesión de la Diputación Permanente 4 2 1 | PDF |
27/09/2023 06:00:00 p.m. Junta Previa 22 5 9 | PDF |
27/09/2023 06:00:00 p.m. Sesión Pública Extraordinaria 22 5 9 | PDF |
01/10/2023 09:00:00 a.m. Junta Previa 34 2 0 | PDF |
01/10/2023 09:00:00 a.m. Sesión Pública y Solemne 34 2 0 | PDF |
02/10/2023 10:00:00 a.m. Sesión Pública Ordinaria 35 0 1 | PDF |
10/10/2023 10:00:00 a.m. Sesión Pública Ordinaria 36 0 0 | PDF |
16/10/2023 12:00:00 p.m. Sesión Pública Ordinaria 34 1 1 | PDF |
24/10/2023 10:00:00 a.m. Sesión Pública Ordinaria 35 0 1 | PDF |
30/10/2023 01:00:00 p.m. Sesión Pública Ordinaria 33 1 2 | PDF |
08/11/2023 10:00:00 a.m. Sesión Pública Ordinaria 35 0 1 | PDF |
13/11/2023 11:00:00 a.m. Sesión Pública Ordinaria 32 0 4 | PDF |
22/11/2023 10:00:00 a.m. Sesión Pública Ordinaria 36 0 0 | PDF |
28/11/2023 12:00:00 p.m. Sesión Pública Ordinaria 33 2 1 | PDF |
04/12/2023 10:00:00 a.m. Sesión Pública Ordinaria 31 0 5 | PDF |
05/12/2023 01:00:00 p.m. Sesión Pública Ordinaria 34 1 1 | PDF |
11/12/2023 01:00:00 p.m. Sesión Pública Ordinaria 36 0 0 | PDF |
13/12/2023 01:00:00 p.m. Sesión Pública y Solemne 31 3 2 | PDF |
14/12/2023 01:00:00 p.m. Sesión Pública Ordinaria 34 1 1 | PDF |
15/12/2023 07:00:00 a.m. Sesión Pública Ordinaria 35 0 1 | PDF |
15/12/2023 03:06:00 p.m. Sesión de la Diputación Permanente 8 0 0 | PDF |
18/12/2023 05:00:00 p.m. Sesión de la Diputación Permanente 7 0 1 | PDF |
19/12/2023 09:00:00 a.m. Sesión de la Diputación Permanente 7 0 1 | PDF |
09/01/2024 12:00:00 p.m. Sesión de la Diputación Permanente 7 0 2 | PDF |
15/01/2024 10:00:00 a.m. Junta Previa 32 2 2 | PDF |
15/01/2024 12:30:00 p.m. Sesión Pública Ordinaria 34 0 2 | PDF |
15/01/2024 10:30:00 a.m. Sesión Pública y Solemne 33 1 2 | PDF |
22/01/2024 02:00:00 p.m. Sesión Pública Ordinaria y Solemne 34 0 1 | PDF |
29/01/2024 12:00:00 p.m. Sesión Pública Ordinaria 35 0 1 | PDF |
06/02/2024 12:00:00 p.m. Sesión Pública Ordinaria 34 1 1 | PDF |
12/02/2024 12:00:00 p.m. Sesión Pública Ordinaria 34 0 2 | PDF |
21/02/2024 12:00:00 p.m. Sesión Pública Ordinaria 34 0 2 | PDF |
25/02/2024 10:00:00 a.m. Sesión Pública y Solemne 23 9 4 | PDF |
26/02/2024 12:00:00 p.m. Sesión Pública Ordinaria 36 0 0 | PDF |
27/02/2024 09:00:00 a.m. Sesión Pública Ordinaria 34 0 2 | PDF |
28/02/2024 09:00:00 a.m. Sesión Pública Ordinaria 31 0 5 | PDF |
29/02/2024 09:00:00 a.m. Sesión Pública Ordinaria 33 0 2 | PDF |
04/03/2024 09:00:00 a.m. Sesión Pública Ordinaria 36 0 0 | PDF |
11/03/2024 12:00:00 p.m. Sesión Pública Ordinaria 34 0 2 | PDF |
20/03/2024 03:00:00 p.m. Sesión Pública Ordinaria 34 0 2 | PDF |
21/03/2024 10:00:00 a.m. Sesión Pública Ordinaria 34 1 1 | PDF |
02/04/2024 12:00:00 p.m. Sesión Pública Ordinaria 34 0 2 | PDF |
10/04/2024 12:00:00 p.m. Sesión Pública Ordinaria 33 0 3 | PDF |
16/04/2024 12:00:00 p.m. Sesión Pública Ordinaria 36 0 0 | PDF |
26/04/2024 12:00:00 p.m. Sesión Pública Ordinaria 34 1 1 | PDF |
29/04/2024 12:00:00 p.m. Sesión Pública Ordinaria 34 0 2 | PDF |
06/05/2024 12:00:00 p.m. Sesión Pública Ordinaria 34 0 2 | PDF |
13/05/2024 12:00:00 p.m. Sesión Pública Ordinaria 36 0 0 | PDF |
20/05/2024 12:00:00 p.m. Sesión Pública Ordinaria 35 0 1 | PDF |
10/06/2024 12:00:00 p.m. Sesión Pública Ordinaria 35 1 0 | PDF |
11/06/2024 12:00:00 p.m. Sesión Pública Ordinaria 33 1 2 | PDF |
18/06/2024 12:00:00 p.m. Sesión Pública Ordinaria 35 1 0 | PDF |
26/06/2024 02:00:00 p.m. Sesión Pública Ordinaria 35 0 1 | PDF |
27/06/2024 04:00:00 p.m. Sesión Pública Ordinaria 30 3 3 | PDF |
30/06/2024 10:00:00 a.m. Sesión Pública Ordinaria 27 4 5 | PDF |
30/06/2024 11:57:00 a.m. Sesión de la Diputación Permanente 7 0 3 | PDF |
01/07/2024 10:00:00 a.m. Sesión de la Diputación Permanente 5 0 3 | PDF |
08/07/2024 02:00:00 p.m. Sesión de la Diputación Permanente 7 0 0 | PDF |
13/07/2024 06:00:00 p.m. Sesión Pública Extraordinaria y Solemne 26 5 5 | PDF |
17/07/2024 10:00:00 a.m. Sesión de la Diputación Permanente 6 0 3 | PDF |
05/08/2024 10:00:00 a.m. Sesión de la Diputación Permanente 7 0 2 | PDF |
12/08/2024 10:00:00 a.m. Sesión de la Diputación Permanente 7 0 2 | PDF |
13/08/2024 09:00:00 a.m. Sesión de la Diputación Permanente 7 0 1 | PDF |
14/08/2024 01:00:00 p.m. Junta Previa 33 1 2 | PDF |
14/08/2024 01:15:00 p.m. Sesión Pública Extraordinaria 33 1 2 | PDF |
20/08/2024 10:00:00 a.m. Sesión de la Diputación Permanente 7 0 2 | PDF |
27/08/2024 10:00:00 a.m. Sesión de la Diputación Permanente 6 0 2 | PDF |
02/09/2024 10:00:00 a.m. Sesión de la Diputación Permanente 6 0 1 | PDF |
05/09/2024 02:00:00 p.m. Sesión de la Diputación Permanente 6 0 2 | PDF |
12/09/2024 06:30:00 a.m. Junta Previa 19 15 2 | PDF |
12/09/2024 06:40:00 a.m. Sesión Pública Extraordinaria 34 0 2 | PDF |
15/09/2024 01:00:00 p.m. Sesión de la Diputación Permanente 5 0 3 | PDF |
17/09/2024 10:00:00 a.m. Sesión de la Diputación Permanente 6 0 2 | PDF |
19/09/2024 10:00:00 a.m. Sesión de la Diputación Permanente 6 0 2 | PDF |
24/09/2024 12:00:00 p.m. Junta Previa 36 0 0 | PDF |
24/09/2024 12:15:00 p.m. Sesión Pública Extraordinaria 36 0 0 | PDF |
24/09/2024 03:30:00 p.m. Sesión de la Diputación Permanente 6 0 2 | PDF |
25/09/2024 12:00:00 p.m. Sesión de la Diputación Permanente 4 0 5 | PDF |
26/09/2024 05:00:00 p.m. Junta Previa 28 0 8 | PDF |
26/09/2024 05:10:00 p.m. Sesión Pública Extraordinaria 28 0 8 | PDF |
30/09/2024 11:00:00 p.m. Sesión Pública y Solemne 5 0 2 | PDF |
30/09/2024 06:00:00 p.m. Sesión de la Diputación Permanente 5 0 4 | PDF |
 
Asistencias de las Sesiones de legislaturas anteriores