Síguenos en nuestras redes sociales ...
Asistencias de las Sesiones en el Pleno
Legislatura 66
A Asistencias I Inasistencias IJ Inasisistencias Justificadas
FECHA SESIÓN TIPO DE SESIÓN A I IJ
01/10/2024 12:10:00 a.m. Sesión Pública y Solemne 34 1 0 | PDF |
02/10/2024 12:00:00 p.m. Sesión Pública Ordinaria 35 0 0 | PDF |
08/10/2024 10:00:00 a.m. Sesión Pública Ordinaria 35 0 0 | PDF |
10/10/2024 10:00:00 a.m. Sesión Pública Ordinaria 34 1 1 | PDF |
15/10/2024 12:00:00 p.m. Sesión Pública Ordinaria 35 0 1 | PDF |
16/10/2024 09:00:00 a.m. Sesión Pública Ordinaria 33 1 2 | PDF |
17/10/2024 09:00:00 a.m. Sesión Pública Ordinaria 34 0 2 | PDF |
18/10/2024 09:00:00 a.m. Sesión Pública Ordinaria 32 1 3 | PDF |
21/10/2024 02:00:00 p.m. Sesión Pública Ordinaria 34 0 2 | PDF |
29/10/2024 12:00:00 p.m. Sesión Pública Ordinaria 35 0 1 | PDF |
30/10/2024 06:00:00 p.m. Sesión Pública Ordinaria 32 1 3 | PDF |
31/10/2024 05:00:00 p.m. Sesión Pública Ordinaria 31 1 4 | PDF |
05/11/2024 07:00:00 p.m. Sesión Pública Ordinaria 32 2 2 | PDF |
07/11/2024 08:00:00 a.m. Sesión Pública Ordinaria 32 0 4 | PDF |
14/11/2024 11:00:00 a.m. Sesión Pública Ordinaria 32 0 4 | PDF |
18/11/2024 12:00:00 p.m. Sesión Pública Ordinaria 35 1 0 | PDF |
 
Asistencias de las Sesiones de legislaturas anteriores